Con questa pagina Euroborsa Online intende offrire uno sguardo globale ai mercati mondiali, con una selezione di borse ed indici a rappresentare Europa, America, Asia e Paesi Emergenti, nonchè gli indici Europei EBCI. Chiusure in valuta locale.
Clickate sul nome della borsa di Vostro interesse per leggerne il commento o visualizzarne il grafico

   

 EUROPA Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  MIBTEL 11/3 0,00% 0,00%
  MIB30 11/3 0,00% 0,00%
  NUMTEL 11/3 0,00% 0,00%
  MIDEX 11/3 0,00% 0,00%
  FTSE100 9/3 5602,3 -0,08% 1,85% 5606,72 5563,14 5618,43
  CAC 9/3 3910,01 0,17% -2,59% 3907,73 3876,09 3919,52
  DAX 9/3 5885,89 0,17% -2,69% 5872,57 5838,17 5900,16
  OSLO 9/3 334,09 -0,12% -3,91% 334,49 330,25 335,77
  VIENNA 9/3 2486,24 -0,24% -2,00% 2492,49 2475,11 2496,33
  BUDAPEST 9/3 22397,3 0,16% 3,87% 22330,2 21990,5 22397,3
  ATENE 9/3 2085,16 -0,11% -4,78% 2087,72 2049,37 2087,72
  LISBONA 9/3 3331,25 0,27% -10,74% 2308,41 3312,98 3347,63
  HELSINKI 9/3 7022,27 0,17% 5,96% 7021,16 6958,11 7044
  BRUXELLES 9/3 2606,31 0,21% 1,65% 2601,02 2584,61 2611,27
  EBCI 5 3/9 8247,12 0,96% -0,08% 8247,12 8247,12 8247,12
  EBCI 9 3/9 8322,08 0,87% 1,48% 8322,08 8322,08 8322,08
  EBCI G 3/9 8272,36 0,76% 2,61% 8272,36 8272,36 8272,36

 AREA DOLLARO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  DOW JONES 9/3 10564,4 0,11% -0,19% 10552,2 10533,9 10612,6
  NASDAQ 9/3 2340,68 0,36% 1,40% 2325,78 2325,74 2353,07
  NASDAQ 100 9/3 2340,68 0,36% 1,40% 2325,78 2325,74 2353,07
  STANDARD & POORS 9/3 1140,45 0,17% 0,66% 1137,56 1134,9 1145,37
  TORONTO 9/3 11918,7 -0,38% 0,44% 11923,1 11893,4 11965,1
  SIDNEY 9/3 4829,33 0,20% -1,24% 4818 4801,7 4836,1

 PACIFICO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  NIKKEI 300 9/3 188,45 -0,31% 0,95% 188,73 188,27 189,2
  NIKKEI 500 9/3 874,23 -0,26% 0,77% 874,66 873,77 877,09
  TOPIX 9/3 924,38 -0,32% 0,94% 925,69 923,6 927,79
  TOPIX CORE 30 9/3 524,55 -0,25% 1,06% 525,2 523,84 526,82
  TOPIX 100 9/3 647,55 -0,32% 1,33% 648,82 646,91 650,5
  TOPIX 500 9/3 732,25 -0,33% 1,00% 733,38 731,57 735,15
  HONG KONG 9/3 21207,5 0,05% -2,82% 21153,6 21128,9 21277,7
  SINGAPORE 9/3 2839,54 0,18% -1,90% 2840,95 2831,39 2843,24
  MANILA 9/3 3107,35 0,40% 3,41% 3094,8 3085,03 3107,35
  BANGKOK 9/3 506,43 -0,22% -2,34% 508,05 504,6 509,47
  TAIPEI 9/3 7770,59 0,11% -5,33% 7762,4 7737,65 7770,59

 PAESI EMERGENTI Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  BUENOS AIRES 9/3 2319,14 0,46% -2,74% 2308,41 2296,51 2319,14
  SAN PAOLO 9/3 69576,4 1,46% -0,67% 68573,3 68255 70143,9
  MEXICO 9/3 32514,2 -0,02% -0,75% 32520,7 32419,2 32631
  SANTIAGO 9/3 17651,8 -0,11% 5,19% 17670,9 17604,4 17670,9
  BOMBAY 9/3 17052,5 -0,29% -2,88% 17089,2 17031,2 17130,8



Copyright 2010 La Lira s.r.l. - INFO - REDAZIONE