Con questa pagina Euroborsa Online intende offrire uno sguardo globale ai mercati mondiali, con una selezione di borse ed indici a rappresentare Europa, America, Asia e Paesi Emergenti, nonchè gli indici Europei EBCI. Chiusure in valuta locale.
Clickate sul nome della borsa di Vostro interesse per leggerne il commento o visualizzarne il grafico

   

 EUROPA Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  MIBTEL 8/2 0,00% 0,00%
  MIB30 8/2 0,00% 0,00%
  NUMTEL 8/2 0,00% 0,00%
  MIDEX 8/2 0,00% 0,00%
  FTSE100 7/2 5890,26 -0,03% 3,34% 5892,2 5850,49 5906,65
  CAC 7/2 3411,54 0,18% 5,87% 3416,04 3379,43 3421,64
  DAX 7/2 6754,2 -0,16% 11,17% 6772,75 6682,89 6788,77
  OSLO 7/2 375,97 -0,55% 3,91% 378,04 372,99 380,91
  VIENNA 7/2 2233,24 0,28% 15,05% 2226,31 2193,21 2233,85
  BUDAPEST 7/2 19655,7 -1,23% 14,68% 19951,8 19473,1 19996,3
  ATENE 7/2 802,21 2,19% 19,07% 789,46 778,09 810,92
  LISBONA 7/2 3331,25 0,27% -10,74% 2803,08 3312,98 3347,63
  HELSINKI 7/2 5980,94 -0,40% 8,68% 6020,46 5940,87 6025,56
  BRUXELLES 7/2 2286,26 -0,09% 8,13% 2295,18 2270,46 2299,8
  EBCI 5 3/9 8247,12 0,96% -0,08% 8247,12 8247,12 8247,12
  EBCI 9 3/9 8322,08 0,87% 1,48% 8322,08 8322,08 8322,08
  EBCI G 3/9 8272,36 0,76% 2,61% 8272,36 8272,36 8272,36

 AREA DOLLARO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  DOW JONES 7/2 12878,2 0,26% 3,88% 12844,4 12782,6 12903,7
  NASDAQ 7/2 2904,08 0,07% 9,64% 2895,91 2885,17 2910,27
  NASDAQ 100 7/2 2904,08 0,07% 9,64% 2895,91 2885,17 2910,27
  STANDARD & POORS 7/2 1347,05 0,20% 5,48% 1344,33 1335,92 1349,24
  TORONTO 7/2 12512,4 -0,38% 2,49% 12568,9 12424,8 12568,9
  SIDNEY 7/2 4344,9 -0,45% 4,56% 4359,6 4340,4 4380,4

 PACIFICO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  NIKKEI 300 7/2 155,53 0,41% 3,75% 154,73 154,73 155,59
  NIKKEI 500 7/2 770,39 0,06% 2,77% 769,24 767,98 770,77
  TOPIX 7/2 772,77 0,38% 4,01% 768,64 768,64 773,17
  TOPIX CORE 30 7/2 401,1 0,61% 6,22% 397,92 397,88 401,23
  TOPIX 100 7/2 514,41 0,52% 4,78% 511,11 511,06 514,63
  TOPIX 500 7/2 602,09 0,42% 3,90% 598,6 598,6 602,37
  HONG KONG 7/2 20699,2 -0,05% 9,65% 20808 20649,3 20881,8
  SINGAPORE 7/2 2957,78 0,60% 10,02% 2945,34 2941,45 2963,19
  MANILA 7/2 4755,98 -1,25% 8,16% 4816,04 4755,98 4818,8
  BANGKOK 7/2 770,95 0,67% 6,05% 767,68 764,11 772,13
  TAIPEI 7/2 7707,44 0,25% 10,86% 7680,36 7673,91 7751,76

 PAESI EMERGENTI Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  BUENOS AIRES 7/2 2769,56 -1,32% 7,84% 2803,08 2765,94 2804,24
  SAN PAOLO 7/2 65917 1,06% 13,99% 65213,1 64800,6 65944,4
  MEXICO 7/2 38062,4 -0,08% 1,95% 38092,5 37892,3 38220,9
  SANTIAGO 7/2 20832 -0,29% 3,90% 20892,3 20799,7 20913,7
  BOMBAY 7/2 17622,5 -0,48% 13,56% 17813,7 17582,5 17832



Copyright 2012 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE