Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"A"

 TITOLO Ultima in € (7/2) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 0,5375 0,56%  0,47%  0,55 0,525 0,58
  A2A 0,744 -0,27%  -2,68%  0,7485 0,735 0,7545
  ACEA 4,976 4,45%  0,12%  4,77 4,754 4,98
  ACEGAS - APS 3,554 -2,31%  7,89%  3,638 3,51 3,72
  ACOTEL GROUP 28 4,67%  44,33%  26,89 26,4 28,17
  ACQUE POTABILI 0,786 -1,75%  9,93%  0,8 0,766 0,82
  ACSM - AGAM 0,7085 0,28%  10,36%  0,7075 0,7075 0,728
  AEDES 0,0778 -3,95%  24,88%  0,083 0,0778 0,086
  AEFFE 0,662 -5,29%  12,49%  0,6985 0,655 0,6985
  AEROPORTO DI FIRENZE 9,065 -0,44%  -9,26%  9,105 9,035 9,2
  AICON 0,1197 0,00%  0,00%  0,1197 0,1197 0,1197
  ALERION 4,096 -1,25%  -4,52%  4,128 3,98 4,128
  AMBROMOBILIARE 10,88 2,16%  47,03%  10,65 10,65 10,9
  AMPLIFON 3,522 1,21%  7,71%  3,56 3,502 3,606
  ANSALDO STS 7,315 -0,20%  -2,01%  7,36 7,21 7,36
  ANTICHI PELLETTIERI 0,1614 3,79%  -21,46%  0,1555 0,1555 0,162
  APULIA PRONTOPRESTITO 0,2992 -0,03%  1,22%  0,2995 0,2991 0,2995
  ARENA 0,0048 -2,04%  -18,64%  0,005 0,0048 0,005
  ARKIMEDICA 0,0902 -3,01%  9,33%  0,0941 0,0888 0,0941
  ASCOPIAVE 1,467 1,17%  7,08%  1,45 1,426 1,467
  ASTALDI 5,49 -0,36%  8,61%  5,52 5,36 5,55
  ATLANTIA 12,55 -1,72%  -0,79%  12,77 12,44 12,84
  AUTOGRILL 8,085 -0,74%  5,00%  8,165 7,97 8,18
  AUTOSTRADE MERID. 17,8 2,89%  7,62%  17,3 17,29 18,35
  AUTOSTRADE TO-MI 7,37 -0,41%  -4,84%  7,445 7,26 7,445
  AZIMUT 6,79 -1,16%  7,10%  6,94 6,75 6,99

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2012 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE