Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia All-Share"

 TITOLO Ultima in € (2/9) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 0,9425 -0,05%  9,53%  0,944 0,93 0,9475
  ACEGAS - APS 4,035 -2,65%  -0,68%  4,12 4,0175 4,12
  ACQUE POTABILI 1,68 -0,59%  -12,27%  1,69 1,677 1,719
  ACSM - AGAM 1,112 -0,63%  3,35%  1,112 1,091 1,112
  ACTELIOS 2,54 0,00%  -31,03%  2,5025 2,5025 2,54
  AEROPORTO DI FIRENZE 12,41 0,00%  -13,16%  12,41 12,4 12,41
  ALERION 0,56 -1,15%  14,29%  0,572 0,56 0,572
  AMPLIFON 3,6 -0,96%  18,91%  3,625 3,595 3,655
  ANTICHI PELLETTIERI 0,5095 -1,83%  -35,10%  0,49 0,49 0,5185
  ARENA 0,0267 -1,11%  -28,23%  0,0274 0,0265 0,0275
  ATLANTIA 15,29 0,72%  -17,22%  15,1 15,05 15,3
  AUTOSTRADE TO-MI 10,14 0,20%  -4,34%  10,12 10 10,17
  AZIMUT 7,195 0,00%  -27,21%  7,195 7,13 7,31
  B. CARIGE 1,721 -0,23%  -8,70%  1,71 1,699 1,725
  B. DI DESIO BRIANZA 3,78 0,60%  -11,22%  3,7975 3,75 3,7975
  B. DI DESIO BRIANZA RNC 3,82 -0,20%  -7,39%  3,8275 3,71 3,83
  B. DI SARDEGNA R. 9,48 -1,40%  -9,11%  9,615 9,435 9,635
  B. MPS 1,009 3,17%  -18,50%  0,978 0,968 1,012
  B. POP. DI SPOLETO 4,11 3,59%  -14,02%  3,9825 3,9825 4,13
  B.E.E. TEAM 0,364 -0,14%  -26,32%  0,3645 0,3485 0,3645
  BANCA CARIGE RISP. 2,67 -0,37%  -10,33%  2,67 2,62 2,67
  BANCA GENERALI 8,73 -0,57%  1,81%  8,78 8,7 8,785
  BANCA IFIS 5,185 0,88%  -6,28%  5,16 5,14 5,185
  BANCA INTERMOBILIARE 4,165 -0,12%  29,75%  4,165 4,1625 4,165
  BANCA ITALEASE 0,7965 0,00%  4,66%  0,7965 0,7965 0,7965
  BANCA PROFILO 0,4755 -0,83%  -29,97%  0,48 0,471 0,48
  BANCO POPOLARE 4,62 1,32%  -15,69%  4,565 4,56 4,6425
  BASICNET 2,665 -0,84%  35,28%  2,6875 2,6 2,6875
  BASTOGI 1,695 -0,29%  -22,78%  1,7 1,695 1,7
  BEGHELLI 0,645 -0,46%  -6,52%  0,641 0,641 0,652
  BIALETTI 0,418 1,46%  -15,90%  0,416 0,4055 0,418
  BOERO BARTOLOMEO 20 0,00%  0,00%  20 20 20
  BONIFICHE FERRARESI 29 0,00%  -16,79%  29 29 29
  BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE 0,1614 -0,37%  -26,84%  0,162 0,1594 0,162
  BUZZI UNICEM RNC 4,245 -1,28%  -43,32%  4,335 4,2225 4,35
  CALTAGIRONE 1,98 -0,45%  -19,18%  1,989 1,954 1,995
  CALTAGIRONE EDITORE 1,85 0,05%  6,63%  1,812 1,812 1,855
  CAMFIN 0,3755 0,13%  19,97%  0,3695 0,3695 0,378
  CAPE LIVE 0,3215 0,31%  -2,28%  0,3205 0,31 0,3215
  CARRARO 2,35 0,00%  2,17%  2,35 2,315 2,35
  CATTOLICA ASS. 19,23 0,89%  -18,59%  19,06 18,85 19,33
  CELL THERAPEUTICS 0,308 4,23%  -61,06%  0,2935 0,292 0,3185
  CERAMICHE RICCHETTI 0,272 1,30%  -46,56%  0,271 0,27 0,2725
  CHL 0,1529 -3,23%  -17,57%  0,1576 0,1515 0,1598
  CICCOLELLA 0,725 0,21%  -24,87%  0,7235 0,7085 0,7305
  CIR COMP. IND. RIUNITE 1,421 -0,07%  -23,97%  1,411 1,411 1,433
  CLASS EDITORI 0,4655 1,20%  -31,54%  0,451 0,451 0,468
  COFIDE 0,6495 0,00%  -2,70%  0,653 0,641 0,655
  CREDITO ARTIGIANO 1,445 -0,34%  -21,60%  1,437 1,437 1,464
  CREDITO BERGAMASCO 22,5 1,53%  -2,17%  22,3 22,3 22,58
  CREDITO VALTELLINESE 3,705 0,41%  -34,66%  3,6825 3,6625 3,715
  CRESPI 0,1575 2,27%  -25,00%  0,1525 0,1453 0,1576
  DANIELI 14,81 1,02%  -19,55%  14,6 14,5 14,84
  DANIELI & C RISP NC 8,08 0,31%  -15,92%  8,055 7,915 8,16
  DE´LONGHI 3,78 -0,53%  17,48%  3,79 3,715 3,79
  EDISON RSP 1,277 0,00%  -3,48%  1,277 1,277 1,277
  ENEL 3,865 0,32%  -5,21%  3,84 3,825 3,875
  ENI 16,1 0,31%  -11,05%  16,05 15,96 16,17
  ERG Renew 0,814 -0,97%  21,04%  0,814 0,8 0,814
  ERGYCAPITAL 0,51 -0,97%  5,68%  0,515 0,51 0,521
  EUTELIA 0,215 0,00%  -38,75%  0,215 0,215 0,215
  EVEREL GROUP 0,0955 0,00%  9,27%  0,0955 0,0955 0,0955
  EXOR PRV 12,26 -0,41%  60,47%  12,3 12,11 12,31
  EXOR RSP 12,38 -2,83%  22,70%  12,69 12,38 12,82
  EXPRIVIA 0,9075 -0,98%  -26,22%  0,9165 0,8965 0,9345
  FIAT 9,9 2,59%  -5,62%  9,6 9,56 9,945
  FIAT P 6,045 2,98%  -2,26%  5,86 5,8 6,05
  FIAT RNC 6,44 2,79%  -0,16%  6,25 6,2 6,46
  FINARTE CASA D’ASTE 0,1036 0,00%  -49,34%  0,1036 0,1036 0,1036
  FINMECCANICA 8,11 -0,37%  -27,65%  8,135 8,075 8,16
  FINTEL ENERGIA GROUP 2,19 0,46%  -4,78%  2,18 2,135 2,2
  FMR - ART´E´ 4,0425 0,00%  -11,35%  4,0425 4,0425 4,0425
  FONDIARIA - SAI 7,75 -0,13%  -30,68%  7,755 7,68 7,82
  FONDIARIA-SAI R 4,805 -0,93%  -39,37%  4,85 4,805 4,9325
  GABETTI PROPERTY SOLUTIONS 0,326 0,62%  -49,30%  0,324 0,324 0,334
  GAS PLUS 5,145 2,18%  -16,34%  5,145 5,145 5,145
  GEMINA 0,483 -1,02%  -16,58%  0,4845 0,4785 0,4865
  GEMINA RP 1,2 0,00%  -28,14%  1,2 1,2 1,2
  GENERALI 14,73 0,14%  -22,19%  14,66 14,59 14,81
  GEOX 3,8 -0,72%  -21,45%  3,81 3,765 3,8275
  GEWISS 4,1 0,92%  49,23%  4,1 4,1 4,1
  GRUPPO COIN 6,415 1,18%  42,24%  6,29 6,28 6,545
  GRUPPO MINERALI MAFFEI 4,78 0,00%  0,68%  4,78 4,78 4,78
  HERA 1,452 -0,48%  -10,37%  1,453 1,449 1,472
  I GRANDI VIAGGI 0,894 -5,40%  -9,42%  0,928 0,894 0,928
  I VIAGGI DEL VENTAGLIO 0,1385 0,00%  0,00%  0,1385 0,1385 0,1385
  IGD 1,158 0,00%  -27,35%  1,158 1,132 1,173
  IKF 0,8425 0,00%  -17,00%  0,8425 0,8425 0,8425
  IL SOLE 24 ORE 1,302 -0,08%  -32,22%  1,303 1,302 1,316
  IMMSI 0,78 0,00%  -7,91%  0,771 0,771 0,78
  IMPREGILO 2,1275 2,90%  -15,91%  2,065 2,0525 2,1425
  IMPREGILO RNC 8,015 -0,43%  -5,71%  8,04 8,015 8,04
  INDESIT COMPANY 7,925 0,06%  -1,00%  7,92 7,875 8,03
  INDESIT COMPANY RNC 6,995 0,94%  -9,10%  6,995 6,995 6,995
  INTEK 0,4545 0,89%  51,00%  0,4505 0,442 0,4595
  INTEK R. 0,7295 0,62%  20,08%  0,725 0,691 0,7295
  INTESA SANPAOLO 2,325 0,32%  -26,54%  2,31 2,2975 2,34
  INTESA SANPAOLO R. 1,85 -0,16%  -22,02%  1,86 1,84 1,87
  INVESTIMENTI E SVILUPPO 0,0177 -4,32%  -74,01%  0,0185 0,0174 0,0201
  IREN 1,244 -0,16%  -8,06%  1,246 1,236 1,251
  ISAGRO 3,3025 -0,83%  -5,10%  3,37 3,29 3,44
  IT HOLDING 0,1844 0,00%  0,00%  0,1844 0,1844 0,1844
  ITALCEMENTI R 3,3825 1,20%  -34,95%  3,35 3,3 3,42
  ITALMOB RNC 16,15 2,80%  -29,81%  15,88 15,61 16,18
  ITALMOBILIARE 23,7 3,27%  -25,26%  22,95 22,54 23,82
  K.R.ENERGY 0,0735 1,10%  -50,90%  0,0739 0,072 0,0742
  KINEXIA 1,975 -0,05%  -10,13%  1,976 1,961 2,045
  KME GROUP 0,295 0,34%  -37,23%  0,295 0,2835 0,295
  KME GROUP RISP NC 0,5395 1,22%  -36,15%  0,533 0,515 0,5395
  LE BUONE SOCIETA´ 0,477 -0,31%  20,76%  0,478 0,466 0,478
  MAIRE TECNIMONT 2,7 -0,09%  8,54%  2,7125 2,68 2,7125
  MANAGEMENT & CAPITALI 0,174 0,12%  22,11%  0,174 0,1701 0,175
  MARCOLIN 2,82 1,44%  86,88%  2,79 2,7625 2,83
  MARR 7,37 -0,20%  23,76%  7,395 7,345 7,395
  MEDIASET 5,11 0,69%  -11,97%  5,075 5,04 5,145
  MEDIOBANCA 6,46 0,70%  -22,91%  6,37 6,37 6,48
  MEDIOLANUM 3,045 -0,49%  -31,80%  3,0475 3,025 3,0825
  MEDITERRANEA DELLE ACQUE 2,995 0,00%  10,31%  2,995 2,995 2,995
  MERIDIANA FLY 0,052 -1,89%  -66,82%  0,053 0,0519 0,0536
  MERIDIE 0,395 5,33%  -33,95%  0,395 0,36 0,395
  MID INDUSTRY CAPITAL 11,05 0,00%  -27,78%  11,05 11,05 11,05
  MILANO ASS. RP 1,61 -2,72%  -27,96%  1,6 1,6 1,625
  MITTEL 3,05 2,26%  -24,88%  3,01 3,01 3,05
  MOLMED 0,4455 -0,56%  -63,82%  0,45 0,442 0,4565
  MONRIF 0,4305 0,58%  -4,33%  0,428 0,4215 0,4305
  MONTEFIBRE 0,1475 -4,53%  3,95%  0,1545 0,1457 0,1545
  MONTEFIBRE R. 0,31 -2,97%  21,57%  0,3175 0,31 0,3175
  OLIDATA 0,835 7,05%  67,33%  0,83 0,8005 0,853
  PARMALAT 1,945 0,05%  -2,26%  1,944 1,933 1,955
  PERMASTEELISA 12,98 0,00%  -0,15%  12,98 12,98 12,98
  PININFARINA 2,745 11,13%  -7,58%  2,53 2,4825 2,77
  PIRELLI & C RP 5,26 1,25%  2,72%  5,195 5,14 5,27
  PIRELLI & C. REAL ESTATE 0,359 0,84%  -33,46%  0,355 0,3505 0,363
  POLIGRAFICI EDITORIALE 0,5105 -2,20%  13,32%  0,525 0,51 0,525
  PREMAFIN 0,841 -3,78%  -19,75%  0,873 0,837 0,874
  PREMUDA 0,78 0,32%  -25,71%  0,78 0,78 0,78
  PRYSMIAN 12,87 -0,16%  1,66%  12,79 12,68 12,91
  RATTI 0,1553 -1,96%  -43,55%  0,1584 0,1553 0,1638
  RCS MEDIAGROUP 1,168 1,21%  -8,68%  1,151 1,115 1,19
  RCS MEDIAGROUP RISP. 0,672 1,05%  -13,29%  0,665 0,6625 0,674
  RECORDATI 6,28 -2,18%  18,94%  6,395 6,26 6,42
  RETELIT 0,3545 -1,12%  -19,43%  0,3585 0,3545 0,368
  RISANAMENTO 0,31 -1,90%  -27,74%  0,311 0,3065 0,32
  S.S. LAZIO 0,317 3,26%  -7,45%  0,307 0,307 0,318
  SADI 0,413 -1,43%  -12,50%  0,4135 0,4 0,4135
  SAFILO GROUP 8,77 -1,46%  1.397,87%  8,8 8,67 8,88
  SAIPEM 27,94 -0,75%  13,81%  28,06 27,82 28,15
  SAIPEM RISP CV 27,68 0,00%  15,24%  27,68 27,68 27,68
  SARAS 1,385 -0,22%  -38,17%  1,388 1,385 1,396
  SAT 9,4 -1,93%  -11,07%  9,4 9,4 9,4
  SAVE 6,85 -2,00%  15,42%  6,92 6,81 6,98
  SEAT P GIALLE 0,1465 5,02%  -10,40%  0,1395 0,1355 0,1468
  SEAT P GIALLE RNC 0,86 -4,44%  -21,82%  0,86 0,86 0,86
  SERVIZI ITALIA 5,37 1,13%  2,87%  5,31 5,28 5,39
  SIAS 6,905 0,95%  3,21%  6,92 6,62 6,935
  SNAI 2,8275 -1,48%  -5,20%  2,8025 2,8025 2,9
  SNAM RETE GAS 3,685 -0,41%  6,73%  3,69 3,665 3,72
  SOGEFI 1,995 0,40%  -6,78%  1,972 1,972 2,0675
  SOL 4,9475 -0,65%  23,61%  4,98 4,9475 5
  SOPAF 0,0675 -0,44%  -45,70%  0,0682 0,067 0,0707
  SORIN 1,66 2,53%  26,72%  1,603 1,595 1,709
  STMICROELECTRONICS 5,525 -0,09%  -14,74%  5,5 5,485 5,59
  TELECOM ITALIA 1,083 -1,46%  -0,28%  1,091 1,08 1,092
  TELECOM ITALIA MEDIA 0,2031 2,11%  103,30%  0,1992 0,194 0,2043
  TELECOM ITALIA MEDIA R. 0,398 6,13%  283,80%  0,398 0,398 0,398
  TELECOM ITALIA RISPARMIO 0,87 -1,42%  12,40%  0,88 0,8665 0,8805
  TENARIS 13,78 -0,29%  -10,64%  13,74 13,72 13,88
  TERNA 3,185 -0,70%  6,97%  3,195 3,18 3,205
  TOD´S 63,25 0,40%  17,22%  62,88 62,28 63,77
  TREVI 10,18 -0,39%  -11,94%  10,21 10,03 10,24
  UNI LAND 0,5995 -1,24%  -36,69%  0,607 0,59 0,61
  UNICREDIT 1,935 0,36%  -19,04%  1,915 1,913 1,948
  UNICREDIT RP 2,3025 0,22%  -19,49%  2,2975 2,2725 2,3175
  UNIPOL PRIV 0,356 0,28%  -42,95%  0,3535 0,351 0,358
  VIANINI IND 1,344 0,00%  -4,00%  1,344 1,344 1,344
  VIANINI LAVORI 3,98 0,00%  -15,99%  3,9725 3,95 4,02
  ZUCCHI 0,505 2,64%  12,72%  0,495 0,495 0,505
  ZUCCHI RNC 0,483 1,68%  -16,00%  0,483 0,483 0,483

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2010 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE