Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Micro Cap"

 TITOLO Ultima in € (2/9) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  ATLANTIA 15,29 0,72%  -17,22%  15,1 15,05 15,3
  B. MPS 1,009 3,17%  -18,50%  0,978 0,968 1,012
  BANCO POPOLARE 4,62 1,32%  -15,69%  4,565 4,56 4,6425
  EDISON 0,886 -0,34%  -17,35%  0,892 0,8855 0,894
  ENEL 3,865 0,32%  -5,21%  3,84 3,825 3,875
  ENI 16,1 0,31%  -11,05%  16,05 15,96 16,17
  FIAT 9,9 2,59%  -5,62%  9,6 9,56 9,945
  FINMECCANICA 8,11 -0,37%  -27,65%  8,135 8,075 8,16
  GENERALI 14,73 0,14%  -22,19%  14,66 14,59 14,81
  INTESA SANPAOLO 2,325 0,32%  -26,54%  2,31 2,2975 2,34
  LUXOTTICA GROUP 18,56 -1,85%  1,20%  18,7 18,48 18,82
  MEDIASET 5,11 0,69%  -11,97%  5,075 5,04 5,145
  MEDIOBANCA 6,46 0,70%  -22,91%  6,37 6,37 6,48
  MEDIOLANUM 3,045 -0,49%  -31,80%  3,0475 3,025 3,0825
  SAIPEM 27,94 -0,75%  13,81%  28,06 27,82 28,15
  SEAT P GIALLE 0,1465 5,02%  -10,40%  0,1395 0,1355 0,1468
  SNAM RETE GAS 3,685 -0,41%  6,73%  3,69 3,665 3,72
  STMICROELECTRONICS 5,525 -0,09%  -14,74%  5,5 5,485 5,59
  TELECOM ITALIA 1,083 -1,46%  -0,28%  1,091 1,08 1,092
  TERNA 3,185 -0,70%  6,97%  3,195 3,18 3,205
  UBI BANCA 7,28 0,28%  -28,91%  7,265 7,18 7,31
  UNICREDIT 1,935 0,36%  -19,04%  1,915 1,913 1,948

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2010 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE