Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Mid Cap"

 TITOLO Ultima in € (9/9) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A2A 1,148 0,44%  -21,85%  1,136 1,13 1,153
  ACEA 8,865 0,85%  18,20%  8,83 8,77 8,9
  AUTOGRILL 9,615 0,94%  8,16%  9,51 9,4 9,72
  AUTOSTRADE TO-MI 9,92 -1,00%  -6,42%  9,965 9,87 10
  B. POP. MILANO 3,6325 3,86%  -29,12%  3,49 3,4675 3,6525
  BENETTON GROUP 5,46 2,73%  -13,06%  5,325 5,285 5,525
  BULGARI 6,085 0,58%  3,57%  6,02 5,97 6,085
  BUZZI UNICEM 7,535 2,94%  -34,48%  7,26 7,245 7,57
  CAMPARI 4,2575 1,98%  16,40%  4,1425 4,13 4,33
  CATTOLICA ASS. 19,16 1,16%  -18,88%  18,8 18,72 19,35
  CIR COMP. IND. RIUNITE 1,448 2,33%  -22,53%  1,409 1,408 1,46
  CREDEM 4,9625 1,43%  -9,94%  4,8925 4,85 4,99
  ESPRESSO 1,522 0,66%  -34,61%  1,519 1,505 1,527
  EXOR 15,26 0,53%  10,26%  15,19 14,99 15,5
  FONDIARIA - SAI 7,995 0,57%  -28,49%  7,975 7,91 8,025
  INDESIT COMPANY 8,68 4,33%  8,43%  8,35 8,345 8,72
  ITALCEMENTI 6,32 2,27%  -35,28%  6,175 6,125 6,33
  LOTTOMATICA 11,41 0,44%  -19,42%  11,34 11,34 11,49
  MONDADORI 2,31 1,32%  -28,26%  2,295 2,29 2,33
  PIRELLI & C 5,545 1,74%  14,70%  5,48 5,455 5,555
  RCS MEDIAGROUP 1,175 -2,41%  -8,13%  1,204 1,166 1,217

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2010 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE