Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Small Cap"

 TITOLO Ultima in € (2/9) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  APULIA PRONTOPRESTITO 0,4125 -1,08%  -2,83%  0,4165 0,4035 0,4165
  ARKIMEDICA 0,494 -0,40%  -31,34%  0,505 0,4805 0,505
  AUTOSTRADE MERID. 21,74 -0,55%  35,88%  21,96 21,27 21,96
  B&C SPEAKERS 3,3575 -0,96%  34,30%  3,3625 3,26 3,3625
  B. POP. EMILIA ROMAGNA 8,83 -0,34%  -17,01%  8,85 8,8 8,91
  B. POP. SONDRIO 6,65 1,53%  -8,65%  6,505 6,5 6,65
  BEST UNION COMPANY 1,195 -0,33%  -18,26%  1,195 1,195 1,195
  BIANCAMANO 1,45 3,57%  -2,03%  1,415 1,415 1,47
  BIOERA 1,012 0,00%  -38,29%  1,012 1,012 1,012
  BORGOSESIA 1,25 13,53%  -8,42%  1,15 1,14 1,25
  BORGOSESIA RISPARMIO 1,23 7,52%  -9,02%  1,274 1,118 1,295
  BOUTY HEALTHCARE 1,196 0,00%  0,17%  1,196 1,196 1,196
  CALEFFI 1,014 -0,10%  -4,34%  1,014 1,014 1,014
  CIA 0,305 -1,45%  1,67%  0,305 0,305 0,305
  COGEME SET 0,449 1,81%  -53,23%  0,4485 0,44 0,449
  CONAFI PRESTITÒ 0,8645 1,71%  -27,96%  0,85 0,83 0,88
  ENERVIT 1,23 0,00%  -14,58%  1,23 1,23 1,23
  FNM 0,53 2,81%  -10,40%  0,519 0,519 0,53
  GREENVISION AMBIENTE 5,945 -0,34%  -4,34%  5,945 5,87 5,945
  INDUSTRIA E INNOVAZIONE 2,18 0,00%  -8,79%  2,18 2,08 2,185
  IWBANK 1,42 -2,07%  -27,85%  1,449 1,415 1,449
  KERSELF 3,7425 -2,54%  -56,76%  3,835 3,68 3,835
  MONDO HOME ENTERTAINMENT 0,1269 -1,78%  -24,15%  0,129 0,1268 0,1305
  MONTI ASCENSORI 1,04 -1,89%  -27,02%  1,06 1,04 1,063
  NOEMALIFE 6,09 -0,98%  10,93%  6,1 6,09 6,1
  NOVA RE 1,19 0,00%  3,48%  1,19 1,19 1,19
  PIERREL 3,21 -2,13%  -25,61%  3,28 3,1875 3,4775
  PIQUADRO 1,465 -1,01%  27,95%  1,489 1,434 1,49
  PRAMAC 1,278 0,87%  28,44%  1,267 1,267 1,285
  RCF GROUP 0,7435 0,88%  -21,32%  0,74 0,74 0,75
  ROSSS 1,512 -3,08%  20,19%  1,497 1,497 1,55
  SCREEN SERVICE 0,615 -0,40%  -10,80%  0,6085 0,606 0,615
  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 1,395 0,22%  9,84%  1,392 1,372 1,395
  TERNIENERGIA 3,79 0,40%  98,53%  3,8175 3,7775 3,84
  TOSCANA FINANZA 1,472 0,00%  18,52%  1,472 1,472 1,472
  VALSOIA 4,2 -2,33%  -5,41%  4,2975 4,1925 4,2975
  YORKVILLE BHN 0,0758 -0,79%  -58,60%  0,0764 0,075 0,0799

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2010 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE