Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia STAR"

 TITOLO Ultima in € (2/9) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  ACTELIOS 2,54 0,00%  -31,03%  2,5025 2,5025 2,54
  AEDES 0,205 -2,38%  -6,82%  0,21 0,2036 0,21
  AEFFE 0,327 0,00%  -36,13%  0,3265 0,323 0,328
  AICON 0,2269 -0,48%  -28,31%  0,228 0,2205 0,2356
  ANSALDO STS 9,475 -0,05%  -14,70%  9,5 9,385 9,515
  ASCOPIAVE 1,552 -1,15%  2,37%  1,569 1,551 1,57
  ASTALDI 5,03 1,21%  -18,14%  4,98 4,9625 5,08
  B. POP. ETRURIA LAZIO 3,4275 -0,65%  -14,26%  3,43 3,41 3,465
  BANCA FINNAT EURAMERICA 0,538 -1,10%  -11,37%  0,544 0,5375 0,544
  BANCA IFIS 5,185 0,88%  -6,28%  5,16 5,14 5,185
  BIESSE 5,56 -1,59%  0,91%  5,645 5,535 5,645
  BOLZONI 1,914 1,43%  32,46%  1,9 1,9 1,915
  BREMBO 5,84 0,69%  11,66%  5,8 5,625 5,84
  CEMBRE 5,105 -0,87%  7,70%  5,15 5,07 5,15
  CEMENTIR HOLDING 2,175 0,93%  -34,68%  2,155 2,13 2,23
  CENTRALE LATTE TORINO 2,4 0,84%  -0,83%  2,4 2,4 2,415
  COBRA 1,223 1,49%  -39,15%  1,216 1,216 1,243
  CSP INT. FASHION GROUP 1,012 -0,78%  33,86%  1,02 0,968 1,02
  D´AMICO 1,087 1,97%  -0,91%  1,066 1,056 1,089
  DAMIANI 0,79 0,00%  -25,61%  0,79 0,79 0,8
  DIASORIN 31,2 -3,32%  24,30%  32 31,11 32,3
  DMT 13,28 -0,23%  -18,48%  13,31 13,22 13,41
  EEMS 1,46 -1,35%  17,17%  1,48 1,444 1,486
  EMAK 4,48 -0,22%  26,55%  4,48 4,475 4,48
  ENIA 5,1478 0,00%  -4,67%  5,1478 5,1478 5,1478
  ERG 9,9 -0,20%  -0,45%  9,87 9,8 9,92
  EUROTECH 2,04 0,00%  -29,47%  2,05 2,0175 2,05
  FIERA MILANO 3,9825 -1,36%  -12,09%  4,0375 3,9525 4,0375
  FULLSIX 1,1 -2,65%  -9,47%  1,105 1,07 1,105
  GEFRAN 2,78 0,00%  25,37%  2,8 2,75 2,8
  GRANITIFIANDRE 3,6 2,20%  1,55%  3,53 3,53 3,685
  I.M.A. 13,6 -0,87%  5,43%  13,52 13,52 13,76
  INTERPUMP GROUP 4,5 2,27%  23,54%  4,405 4,3125 4,5
  IRCE 1,4 0,00%  -10,03%  1,4 1,39 1,4
  ISAGRO 3,3025 -0,83%  -5,10%  3,37 3,29 3,44
  JUVENTUS FC 0,848 -3,42%  -6,14%  0,878 0,848 0,881
  LA DORIA 1,71 -1,55%  -20,65%  1,737 1,692 1,738
  LANDI RENZO 3,7625 0,33%  7,73%  3,74 3,675 3,8
  MARIELLA BURANI F.G. 2,5738 0,00%  0,00%  2,5738 2,5738 2,5738
  MIRATO 5,39 0,00%  0,73%  5,39 5,39 5,39
  MUTUIONLINE 5,14 -0,10%  -8,70%  5,085 5,085 5,14
  NICE 3,09 1,15%  3,00%  3,055 3,055 3,09
  OMNIA NETWORK 0,2969 0,00%  0,00%  0,2969 0,2969 0,2969
  PANARIAGROUP 1,778 1,02%  -4,77%  1,794 1,718 1,794
  POLTRONA FRAU 0,7805 -2,44%  -7,03%  0,7865 0,7805 0,787
  RDB 2,0775 -0,48%  -8,88%  2,0775 2,0775 2,0775
  RECORDATI 6,28 -2,18%  18,94%  6,395 6,26 6,42
  RENO DE MEDICI 0,2065 -0,15%  -16,06%  0,2068 0,2061 0,214
  RICHARD GINORI 0,0471 -1,67%  -54,58%  0,0479 0,0461 0,0489
  SABAF 17,97 -2,12%  8,65%  18,05 17,84 18,4
  SAES GETTERS 5,81 1,48%  -4,75%  5,7 5,7 5,9
  SAES GETTERS RNC 4,65 -2,16%  -14,44%  4,78 4,625 4,78
  SOGEFI 1,995 0,40%  -6,78%  1,972 1,972 2,0675
  STEFANEL 0,61 -1,61%  -96,47%  0,625 0,6 0,625
  STEFANEL RISP CV 166,7 0,00%  8,42%  166,7 166,7 166,7
  TAS 14,3 12,16%  -1,38%  12,7 12,55 14,3
  TESMEC 0,6145 1,07%  -12,21%  0,608 0,597 0,615
  VITTORIA ASS. 3,62 -1,36%  -6,22%  3,67 3,62 3,68
  YOOX 6,495 -0,69%  14,15%  6,54 6,47 6,62
  ZIGNAGO VETRO 4,71 0,43%  19,24%  4,69 4,69 4,74

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2010 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE